Ana sanya zare a cikin bututu mai sassauƙa da aka yi da filastik mai girma. An cika mahadar da ke ciki da wajen bututun da wani abu mai hana ruwa shiga. Wayar ƙarfe, wadda aka shafa da polyethylene idan ya cancanta, tana tsakiyar tsakiya a matsayin wani abu mai ƙarfi. Ana makale bututu (da abubuwan cikawa) a kusa da wurin ƙarfin don samar da ƙaramin kebul na tsakiya mai zagaye. Ana naɗe tef ɗin aluminum mai rufi da filastik a kan tsakiya sannan a fitar da shi cikin rufin polyethylene don samar da kebul.
Cikakken sashe na ginin toshe ruwa, yana samar da kyakkyawan aiki na juriya ga danshi da ruwa;
Bututun da aka cika da gel na musamman suna ba da cikakkiyar kariya daga zare mai gani.
Wayar ƙarfe mai juriya ga lalata phosphate mai babban modulus a matsayin memba na ƙarfi na tsakiya.
Ana iya amfani da bututun buffer masu sassauƙa cikin sauƙi a rufe su.
Kyakkyawan aikin injiniya da zafin jiki.
Jaket ɗin yana ba da kariya mai kyau daga hasken UV, fungi, da sauran abubuwan da ke haifar da muhalli.
Tsarin sarrafa kayan aiki da kuma sarrafa su yana ba da damar rayuwa sama da shekaru 30.
Aikace-aikace: dogon lokaci da gina hanyar sadarwa;
Shigarwa: bututu/jirgin sama;
Zafin aiki: -40~+70℃;
Radius mai lanƙwasawa: tsayayye 10*D/ Dynamic20*D.
| Adadin zare | Diamita mara iyaka (mm) | Nauyin da aka ƙayyade (kg/km) | Mafi girman zare a kowace bututu | Adadin (Bututu + abin cikawa) | Nauyin tensile da aka yarda da shi (N) (na ɗan gajeren lokaci/na dogon lokaci) ) | Juriyar murƙushewa da aka yarda da ita (N/10cm) (na ɗan gajeren lokaci/na dogon lokaci ) |
| 2~30 | 9.7 | 90 | 6 | 5 | 1500/600 | 1000/300 |
| 32~36 | 10.3 | 109 | 6 | 6 | 1500/600 | 1000/300 |
| 38~60 | 10.8 | 119 | 12 | 5 | 1500/600 | 1000/300 |
| 62~72 | 11.5 | 145 | 12 | 6 | 1500/600 | 1000/300 |
| 74~96 | 13.5 | 175 | 12 | 8 | 1500/600 | 1000/300 |
| 98~120 | 14.8 | 209 | 12 | 10 | 1700/600 | 1000/300 |
| 122~144 | 16.6 | 249 | 12 | 12 | 2000/600 | 1000/300 |
| 146~216 | 16.7 | 254 | 12 | 18 (Layuka 2) | 2000/600 | 1000/300 |
| 218~288 | 19 | 325 | 12 | 24 (Layuka 2) | 2500/600 | 1000/300 |
Ana iya tsara da kuma ƙera tsarin kebul na musamman bisa buƙatar abokin ciniki