Ana sanya zare a cikin bututu mai sassauƙa da aka yi da babban filastik mai girman modulus wanda aka cika da jelly. Sanda mai ƙarfi ta fiber (FRP), wacce aka lulluɓe da polyethylene idan ya cancanta, tana tsakiyar tsakiya a matsayin memba mai ƙarfi. Ana makale bututu (da abubuwan cikawa) a kusa da sashin ƙarfi don samar da ƙaramin tsakiya na kebul mai zagaye. Ana fitar da wani Layer na siririn murfin polyethylene a kusa da tsakiyar kebul don samar da kebul.
Ƙaramin girma, nauyi mai sauƙi, yawan zare mai yawa
Ya dace da shigarwar iska
Kyakkyawan aikin zafin jiki don aikace-aikacen yanayi daban-daban na zafin jiki.
Aikace-aikace: dogon lokaci da gina hanyar sadarwa;
Shigarwa: bututun iska;
Zafin aiki: -40~+70℃;
Radius mai lanƙwasawa: tsayayye 10*D/ Dynamic20*D.
| Zare Ƙidaya | Nau'i na Musamman diamita (mm) | Nau'i na Musamman Nauyi (kg/km) | Tashin da za a iya yarda da shi (N) | Mafi ƙarancin lanƙwasawa Radius(mm) | Mai Juriyar Crusl (N/10cm) | ||
| Na ɗan gajeren lokaci | Na dogon lokaci | Mai Sauƙi | Tsaye | ||||
| 2~72 | 5.4 | 26 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
| 96 | 6.3 | 38 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
| 144 | 8.0 | 37 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
| 192 | 10.0 | 60 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
| 216 | 10.0 | 60 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
| 288 | 10.6 | 78 | 0.3G | 1G | 20D | 10D | 500 |
Ana iya tsara da kuma ƙera tsarin kebul na musamman bisa buƙatar abokin ciniki