► Kebul mai sauƙi 2-12
► Kayan kariya masu kyau suna da sauƙin amfani
► Babban ƙarfin yam mai ƙarfi
► Na'urar Patch Cord Mai Jerin Ma'auni Da Dama
► Duk wani rarraba kebul na cikin gida
► Kebul ɗin rarraba ƙashi a cikin gini
► Akwai girma na musamman idan an buƙata
► Ya dace da yin nau'ikan mahaɗi iri-iri
► Ƙaramin girma, nauyi mai sauƙi, da kuma kyakkyawan aikin injina
► Kyakkyawan aiki mai hana harshen wuta, kyauta don zaɓar nau'ikan murfin hana harshen wuta daban-daban

Nau'i: G.651, G.652, G.655, G.657, da sauransu.
| Takamaiman bayanai | Diamita na waje (mm) | Matsakaicin nauyin tensile (N) | Mai jure wa murƙushewa (N/10cm) | ||
| Na ɗan gajeren lokaci | Na dogon lokaci | Na ɗan gajeren lokaci | Na dogon lokaci | ||
| GJBFJV(H)-2 | 7.0 | ||||
| GJBFJV(H)-4 | 7.0 | ||||
| GJBFJV(H)-6 | 8.5 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
| GJBFJV(H)-8 | 10 | ||||
| GJBFJV(H)-12 | 12.5 | ||||
| Ciki | PVC, LSZH, da sauransu. |
| A waje | PVC, LSZH, da sauransu. |
| Aiki | Sufuri da Ajiya | Shigarwa |
| -20~+60°C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Lura: Duk dabi'un da ke sama za a iya keɓance su